Dneproshina – Opony rolnicze
Strona: 1 | 2
Wybierz model:
23,1R26 | F-37 | Radialna
| Rozmiar opony | 23,1R26 |
| Rzeźba bieżnika | F-37 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 153 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3650 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW20 |
| Rozmiar dętki | 23,1-26 |
30,5LR32 | DT-44 | Radialna
| Rozmiar opony | 30,5LR32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-44 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 167 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5450 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW27/DH27,DW27A (27.00-32) |
| Rozmiar dętki | 30,5-32 |
30,5LR32 | DT-44 | Radialna
| Rozmiar opony | 30,5LR32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-44 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 164 |
| Index prędkości | B |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5000 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW27/DH27,DW27A (27.00-32) |
| Rozmiar dętki | 30,5-32 |
30,5LR32 | DT-44 | Radialna
| Rozmiar opony | 30,5LR32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-44 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 172 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 6300 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | DW27/DH27,DW27A (27.00-32) |
| Rozmiar dętki | 30,5-32 |
30,5LR32 | DT-44 | Radialna
| Rozmiar opony | 30,5LR32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-44 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 169 |
| Index prędkości | B |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5800 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | DW27/DH27,DW27A (27.00-32) |
| Rozmiar dętki | 30,5-32 |
30,5LR32 | DT-44 | Radialna
| Rozmiar opony | 30,5LR32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-44 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 176 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 7100 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | DW27/DH27,DW27A (27.00-32) |
| Rozmiar dętki | 30,5-32 |
30,5LR32 | DT-44 | Radialna
| Rozmiar opony | 30,5LR32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-44 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 173 |
| Index prędkości | B |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 6530 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | DW27/DH27,DW27A (27.00-32) |
| Rozmiar dętki | 30,5-32 |
18,4R34 | DE-13 | Radialna
| Rozmiar opony | 18,4R34 |
| Rzeźba bieżnika | DE-13 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 144 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2800 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W16L/W15L;DW16L |
| Rozmiar dętki | 18,4-34 |
18,4R34 | DE-13 | Radialna
| Rozmiar opony | 18,4R34 |
| Rzeźba bieżnika | DE-13 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 151 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3450 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | W16L/W15L;DW16L |
| Rozmiar dętki | 18,4-34 |
18,4R34 | DE-13 | Radialna
| Rozmiar opony | 18,4R34 |
| Rzeźba bieżnika | DE-13 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 157 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4125 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | W16L/W15L;DW16L |
| Rozmiar dętki | 18,4-34 |
30,5R32 | F-81M | Radialna
| Rozmiar opony | 30,5R32 |
| Rzeźba bieżnika | F-81M |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 167 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5450 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | 27.00-32 / DW27 |
| Rozmiar dętki | 30,5-32 |
30,5R32 | F-81 | Radialna
| Rozmiar opony | 30,5R32 |
| Rzeźba bieżnika | F-81 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 162 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4745 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 170 |
| Rozmiar felgi | 27.00-32 / DW27 |
| Rozmiar dętki | 30,5-32 |
650/75R32 | DT-43 | Radialna
| Rozmiar opony | 650/75R32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-43 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 172 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 6300 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | DW20A/DW21A;21.00-32 |
| Rozmiar dętki | Bezdętkowa / 30,5-32 |
28,1R26 | FD-12 | Radialna
| Rozmiar opony | 28,1R26 |
| Rzeźba bieżnika | FD-12 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 157 |
| Index prędkości | A6 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4125 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW24 |
| Rozmiar dętki | 23,1-26 |
28,1R26 | FD-12 | Radialna
| Rozmiar opony | 28,1R26 |
| Rzeźba bieżnika | FD-12 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 165 |
| Index prędkości | A6 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5150 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | DW24 |
| Rozmiar dętki | 23,1-26 |
28,1R26 | FD-12 | Radialna
| Rozmiar opony | 28,1R26 |
| Rzeźba bieżnika | FD-12 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 172 |
| Index prędkości | A6 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 6300 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | DW24 |
| Rozmiar dętki | 23,1-26 |
16,9R30 | F-43 | Radialna
| Rozmiar opony | 16,9R30 |
| Rzeźba bieżnika | F-43 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 136 |
| Index prędkości | A6 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2245 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 170 |
| Rozmiar felgi | W15L/DW14L |
| Rozmiar dętki | 16,9-30 |
9,5R32 | F-268 | Radialna
| Rozmiar opony | 9,5R32 |
| Rzeźba bieżnika | F-268 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 112 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1120 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W7/W8 |
| Rozmiar dętki | 9,5-32 |
11,2R32 | DT-3 | Radialna
| Rozmiar opony | 11,2R32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-3 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 121 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1450 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | W10/W9,W8 |
| Rozmiar dętki | 9,5-32 |
11,2R32 | DT-3 | Radialna
| Rozmiar opony | 11,2R32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-3 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 134 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2120 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 360 |
| Rozmiar felgi | W10/W9,W8 |
| Rozmiar dętki | 9,5-32 |
650/75R32 | DT-43 | Radialna
| Rozmiar opony | 650/75R32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-43 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 160 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4500 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW20A/DW21A;21.00-32 |
| Rozmiar dętki | Bezdętkowa / 30,5-32 |
650/75R32 | DT-43 | Radialna
| Rozmiar opony | 650/75R32 |
| Rzeźba bieżnika | DT-43 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 167 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5450 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | DW20A/DW21A;21.00-32 |
| Rozmiar dętki | Bezdętkowa / 30,5-32 |
18,4R34 | DE-13 | Radialna
| Rozmiar opony | 18,4R34 |
| Rzeźba bieżnika | DE-13 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 160 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4500 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 360 |
| Rozmiar felgi | W16L/W15L;DW16L |
| Rozmiar dętki | 18,4-34 |
13,6R38 | F-287 | Radialna
| Rozmiar opony | 13,6R38 |
| Rzeźba bieżnika | F-287 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 128 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1800 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W12;DW12/W11;DW11 |
| Rozmiar dętki | 13,6-38 |
15,5R38 | D-62 | Radialna
| Rozmiar opony | 15,5R38 |
| Rzeźba bieżnika | D-62 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 134 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2120 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W14L/DW14L |
| Rozmiar dętki | 13,6-38 |
9,5R42 | F-289 | Radialna
| Rozmiar opony | 9,5R42 |
| Rzeźba bieżnika | F-289 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 115 / 111 |
| Index prędkości | A6 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1225/1080 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 210 |
| Rozmiar felgi | DW8;W8 |
| Rozmiar dętki | 9,5-42 |
620/70R42 | DT-19 | Radialna
| Rozmiar opony | 620/70R42 |
| Rzeźba bieżnika | DT-19 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 160 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4500 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW20A/W18L |
| Rozmiar dętki | 710/70-38(620/70-42) |
620/70R42 | DT-19 | Radialna
| Rozmiar opony | 620/70R42 |
| Rzeźba bieżnika | DT-19 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 157 |
| Index prędkości | B |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4125 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW20A/W18L |
| Rozmiar dętki | 710/70-38(620/70-42) |
620/70R42 | DT-19 | Radialna
| Rozmiar opony | 620/70R42 |
| Rzeźba bieżnika | DT-19 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 167 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5450 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | DW20A/W18L |
| Rozmiar dętki | 710/70-38(620/70-42) |
9,5R44 | DE-16 | Radialna
| Rozmiar opony | 9,5R44 |
| Rzeźba bieżnika | DE-16 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 127 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1750 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | W8/W7 |
| Rozmiar dętki | – |
9,5R44 | DE-16 | Radialna
| Rozmiar opony | 9,5R44 |
| Rzeźba bieżnika | DE-16 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 134 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2120 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 360 |
| Rozmiar felgi | W8/W7 |
| Rozmiar dętki | – |
11,2R44 | DE-15 | Radialna
| Rozmiar opony | 11,2R44 |
| Rzeźba bieżnika | DE-15 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 133 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2060 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | W10/W9 |
| Rozmiar dętki | – |
11,2R44 | DE-15 | Radialna
| Rozmiar opony | 11,2R44 |
| Rzeźba bieżnika | DE-15 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 140 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2500 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 360 |
| Rozmiar felgi | W10/W9 |
| Rozmiar dętki | – |
9,5R48 | DE-17 | Radialna
| Rozmiar opony | 9,5R48 |
| Rzeźba bieżnika | DE-17 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 129 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1850 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | W8/W7 |
| Rozmiar dętki | – |
710/70R38 | DT-20 | Radialna
| Rozmiar opony | 710/70R38 |
| Rzeźba bieżnika | DT-20 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 166 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5300 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW23A/DW21A |
| Rozmiar dętki | 710/70-38(620/70-42) |
480/70R38 | DE-5 | Radialna
| Rozmiar opony | 710/70R38 |
| Rzeźba bieżnika | DT-20 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 166 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 5300 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | DW23A/DW21A |
| Rozmiar dętki | 710/70-38(620/70-42) |
480/70R38 | DE-5 | Radialna
| Rozmiar opony | 480/70R38 |
| Rzeźba bieżnika | DE-5 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 158 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4250 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | W15L/DW14L |
| Rozmiar dętki | 16,9-38 |
15,5R38 | F-2A | Radialna
| Rozmiar opony | 15,5R38 |
| Rzeźba bieżnika | F-2A |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 134 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2120 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W14L/DW14L |
| Rozmiar dętki | 13,6-38 |
15,5R38 | D-2A | Radialna
| Rozmiar opony | 15,5R38 |
| Rzeźba bieżnika | D-2A |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 134 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2120 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W14L/DW14L |
| Rozmiar dętki | 13,6-38 |
16,9R38 | DE-6 | Radialna
| Rozmiar opony | 16,9R38 |
| Rzeźba bieżnika | DE-6 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 141 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2575 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W15L/DW14L,W14L |
| Rozmiar dętki | 16,9-38 |
18,4R38 | DE-11 | Radialna
| Rozmiar opony | 18,4R38 |
| Rzeźba bieżnika | DE-11 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 146 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3000 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W16L/DW16L;W15L |
| Rozmiar dętki | 16,9-38 |
18,4R38 | DE-11 | Radialna
| Rozmiar opony | 18,4R38 |
| Rzeźba bieżnika | DE-11 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 153 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3650 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | W16L/DW16L;W15L |
| Rozmiar dętki | 16,9-38 |
18,4R38 | DE-11 | Radialna
| Rozmiar opony | 18,4R38 |
| Rzeźba bieżnika | DE-11 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 159 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4375 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
| Rozmiar felgi | W16L/DW16L;W15L |
| Rozmiar dętki | 16,9-38 |
18,4R38 | DE-11 | Radialna
| Rozmiar opony | 18,4R38 |
| Rzeźba bieżnika | DE-11 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 162 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4750 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 360 |
| Rozmiar felgi | W16L/DW16L;W15L |
| Rozmiar dętki | 16,9-38 |
480/70R38 | DE-5 | Radialna
| Rozmiar opony | 480/70R38 |
| Rzeźba bieżnika | DE-5 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 145 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2900 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W15L/DW14L |
| Rozmiar dętki | 16,9-38 |
480/70R38 | DE-5 | Radialna
| Rozmiar opony | 480/70R38 |
| Rzeźba bieżnika | DE-5 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 152 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3550 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | W15L/DW14L |
| Rozmiar dętki | 16,9-38 |
9,5R48 | DE-17 | Radialna
| Rozmiar opony | 9,5R48 |
| Rzeźba bieżnika | DE-17 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 136 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2240 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 360 |
| Rozmiar felgi | W8/W7 |
| Rozmiar dętki | – |
5.00-10 | B-19A | Diagonalna
| Rozmiar opony | 5.00-10 |
| Rzeźba bieżnika | B-19A |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Diagonalna |
| Index nośności | 69 |
| Index prędkości | A6 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 330 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 300 |
| Rozmiar felgi | 4.00E |
| Rozmiar dętki | 5.00-10 |
11,2R20 | DE-3 | Radialna
| Rozmiar opony | 11,2R20 |
| Rzeźba bieżnika | DE-3 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 111 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1090 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
| Rozmiar felgi | W10/W9,W7 |
| Rozmiar dętki | – |
11,2R20 | DE-3 | Radialna
| Rozmiar opony | 11,2R20 |
| Rzeźba bieżnika | DE-3 |
| Widok opony | |
| Konstrukcja opony | Radialna |
| Index nośności | 120 |
| Index prędkości | A8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1400 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
| Rozmiar felgi | W10/W9,W7 |
| Rozmiar dętki | – |
Strona: 1 | 2