Dneproshina – Opony ciężarowe
Wybierz model:
7,50-20 | MI-173-1 | Diagonalna
Rozmiar opony | 7,50-20 |
Rzeźba bieżnika | MI-173-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 119 / 116 |
Index prędkości | (116) J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1360/1250 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 440 |
Rozmiar felgi | 6,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 7,50-20 |
9,00R20 | DT-14 | Radialna
Rozmiar opony | 9,00R20 |
Rzeźba bieżnika | DT-14 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 140/137 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2500/2300 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 730 |
Rozmiar felgi | 7,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
10,00R20 | I-A265-1 | Radialna
Rozmiar opony | 10,00R20 |
Rzeźba bieżnika | I-A265-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 146/143 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3000/2725 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 800 |
Rozmiar felgi | 7,5-20/7,0-20;8,0-20 |
Rozmiar dętki | 10,00-20 |
10,00R20 | I-321 | Radialna
Rozmiar opony | 10,00R20 |
Rzeźba bieżnika | I-321 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 146/143 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3000/2725 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 800 |
Rozmiar felgi | 7,5-20/7,0-20;8,0-20 |
Rozmiar dętki | 10,00-20 |
11,00R20 | I-111A | Radialna
Rozmiar opony | 11,00R20 |
Rzeźba bieżnika | I-111A |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 150/146 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3350/3000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 820 |
Rozmiar felgi | 8,0-20/8,5-20 |
Rozmiar dętki | 11,00-20 |
11,00R20 | I-303 | Radialna
Rozmiar opony | 11,00R20 |
Rzeźba bieżnika | I-303 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 150/146 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3350/3000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 820 |
Rozmiar felgi | 8,0-20/8,5-20 |
Rozmiar dętki | 11,00-20 |
12,00R20 | DE-1 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | DE-1 |
Widok opony | |
onstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 146/143 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3000/2725 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 700 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | DE-1 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | DE-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 150/146 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3350/3000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 750 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | DE-1 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | DE-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 154/149 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3750/3250 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 850 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | ID-304 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | ID-304 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 146/143 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3000/2725 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 700 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | ID-304 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | ID-304 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 150/146 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3350/3000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 750 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | ID-304 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | ID-304 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 154/149 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3750/3250 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 850 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | D-304 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | D-304 |
Widok opony | – |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 146/143 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3000/2725 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 700 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | D-304 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | D-304 |
Widok opony | – |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 150/146 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3350/3000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 750 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | D-304 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | D-304 |
Widok opony | – |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 154/149 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3750/3250 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 850 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | I-150A | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | I-150A |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 154/149 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3750/3250 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 850 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00R20 | DP-9 | Radialna
Rozmiar opony | 12,00R20 |
Rzeźba bieżnika | DP-9 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 156/153 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 4000/3650 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 790 |
Rozmiar felgi | 8,5-24 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
315/80R22,5 | DP-15 | Radialna
Rozmiar opony | 315/80R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DP-15 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 154/150 |
Index prędkości | M |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3750/3350 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 130 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 820 |
Rozmiar felgi | 9,00×22,5/9,75×22,5 |
Rozmiar dętki | Bez dętkowa |
9,00R20 | DT-14 | Radialna
Rozmiar opony | 9,00R20 |
Rzeźba bieżnika | DT-14 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 136/133 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2240/2060 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 630 |
Rozmiar felgi | 7,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
9,00R20 | IN-142B-1 | Radialna
Rozmiar opony | 9,00R20 |
Rzeźba bieżnika | IN-142B-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 140/137 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2500/2300 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 730 |
Rozmiar felgi | 7,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
8,25-20 | IK-6AM | Diagonalna
Rozmiar opony | 8,25-20 |
Rzeźba bieżnika | IK-6AM |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 125/122 |
Index prędkości | (122) J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1650/1500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 490 |
Rozmiar felgi | 6,5-20/6,0-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
8,25-20 | D-60 | Diagonalna
Rozmiar opony | 8,25-20 |
Rzeźba bieżnika | D-60 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 130/128 |
Index prędkości | J (128) |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1900/1800 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 600 |
Rozmiar felgi | 6,5-20/6,0-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
8,25-20 | D-60 | Diagonalna
Rozmiar opony | 8,25-20 |
Rzeźba bieżnika | D-60 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 133/131 |
Index prędkości | G (131) |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2060/1950 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 90 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 680 |
Rozmiar felgi | 6,5-20/6,0-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
9,00-20 | D-46 | Diagonalna
Rozmiar opony | 9,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-46 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 136/133 |
Index prędkości | J (133) |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2240/2060 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 630 |
Rozmiar felgi | 7,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
9,00-20 | D-46 | Diagonalna
Rozmiar opony | 9,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-46 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 140/137 |
Index prędkości | G |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2500/2300 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 90 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 700 |
Rozmiar felgi | 7,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
9,00-20 | D-49 | Diagonalna
Rozmiar opony | 9,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-49 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 136/133 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2240/2060 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 630 |
Rozmiar felgi | 7,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
9,00-20 | D-49 | Diagonalna
Rozmiar opony | 9,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-49 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 140/137 |
Index prędkości | G |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2500/2300 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 90 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 700 |
Rozmiar felgi | 7,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
10,00-20 | D-47 | Diagonalna
Rozmiar opony | 10,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-47 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 142/139 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2650/2430 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 650 |
Rozmiar felgi | 7,5-20/8,0-20 |
Rozmiar dętki | 10,00-20 |
10,00-20 | D-47 | Diagonalna
Rozmiar opony | 10,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-47 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 146/143 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3000/2725 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 750 |
Rozmiar felgi | 7,5-20/8,0-20 |
Rozmiar dętki | 10,00-20 |
10,00-20 | D-48 | Diagonalna
Rozmiar opony | 10,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-48 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 142/139 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2650/2430 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 650 |
Rozmiar felgi | 7,5-20/8,0-20 |
Rozmiar dętki | 10,00-20 |
10,00-20 | D-48 | Diagonalna
Rozmiar opony | 10,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-48 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 146/143 |
Index prędkości | J |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3000/2725 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 750 |
Rozmiar felgi | 7,5-20/8,0-20 |
Rozmiar dętki | 10,00-20 |
12,00-20 | D-56 | Diagonalna
Rozmiar opony | 12,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-56 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 150/146 |
Index prędkości | G |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3350/3000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 85 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 680 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
12,00-20 | D-56 | Diagonalna
Rozmiar opony | 12,00-20 |
Rzeźba bieżnika | D-56 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 154/149 |
Index prędkości | G |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3750/3250 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 85 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 770 |
Rozmiar felgi | 8,5-20/9,0-20 |
Rozmiar dętki | 12,00-20 |
16/70-20 | D-50 | Diagonalna
Rozmiar opony | 16/70-20 |
Rzeźba bieżnika | D-50 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 147 |
Index prędkości | F |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3075 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 80 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 450 |
Rozmiar felgi | 13,00-20 |
Rozmiar dętki | 16/70-20 |
7.50R16 | DT-100 | Radialna
Rozmiar opony | 7.50R16 |
Rzeźba bieżnika | DT-100 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 122/120 |
Index prędkości | N |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1500/1400 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 140 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 675 |
Rozmiar felgi | 6,00G |
Rozmiar dętki | 7.50-16 |
8,25R20 | U-2 | Radialna
Rozmiar opony | 8,25R20 |
Rzeźba bieżnika | U-2 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 125/122 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1650/1500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 500 |
Rozmiar felgi | 6,5-20/6,0-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
9,00R20 | IN-142B-1 | Radialna
Rozmiar opony | 9,00R20 |
Rzeźba bieżnika | IN-142B-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 136/133 |
Index prędkości | K |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2240/2060 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 110 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 630 |
Rozmiar felgi | 7,0-20/6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 GK-1 |
315/80R22,5 | DT-6 | Radialna
Rozmiar opony | 315/80R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DP-6 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 154/150 |
Index prędkości | M |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3750/3350 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 130 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 820 |
Rozmiar felgi | 9,00×22,5/9,75×22,5 |
Rozmiar dętki | Bez dętkowa |