BDW 6K
| WIDOK BRONY: |
![]() |
| INFORMACJE: |
| Typ brony: | Przyczepna |
| Zapotrzebowanie mocy (min) [kM]: | 160 |
| Szerokość robocza (m): | 6 |
| Prędkość transportowa (km/h): | 20 |
| Prędkość robocza (km/h): | 6,2-12,0 |
| Wydajność (ha/h): | 4,20-6,20 |
| Głębokość robocza po 2-3 przejściach (cm) | 20-25 |
| Promień zawracania (m) | 12 |
| Masa brony (kg) | 4 000 |
| WYMIARY W POŁOŻENIU TRANSPORTOWYM: |
| Długość (mm): | 5 335 |
| Szerokość (mm): | 3 000 |
| Wysokość (mm): | 3 750 |
| WYMIARY W POŁOZENIU ROBOCZYM: |
| Długość (mm): | 5 335 |
| Szerokość (mm): | 6 350 |
| Wysokość (mm): | 1 150 |
| Rozstaw kół (mm) | 1 820 |
| Prześwit transportowy (mm) | 300 |
| Kąt ustawienia talerzy roboczych [(o)] | 10,15,20 |
| Średnica talerzy (mm) | 660 |
| Ilość talerzy roboczych (szt.) | 57 |
| Odstęp między talerzami (mm) | 220 |
| Układ wałów roboczych ( 8 sekcji ) | 2 x X |
| Podnoszenie / opuszczanie brony | Hydraulicznie |
| Zmiana kąta wału roboczego | Ręcznie |
