BDW 4,2M
| WIDOK BRONY: |
![]() |
| INFORMACJE: |
| Typ brony: | Przyczepna |
| Zapotrzebowanie mocy (min) [kM]: | 130 |
| Szerokość robocza (m): | 4.2 |
| Prędkość transportowa (km/h): | 15 |
| Prędkość robocza (km/h): | 6,2-10,0 |
| Wydajność (ha/h): | 2,5-3,80 |
| Głębokość robocza po 2-3 przejściach (cm) | 20-25 |
| Promień zawracania (m) | 8 |
| Masa brony (kg) | 2 600 (2 850) |
| WYMIARY W POŁOŻENIU TRANSPORTOWYM: |
| Długość (mm): | 5 800 |
| Szerokość (mm): | 4 200 |
| Wysokość (mm): | 1 550 |
| WYMIARY W POŁOŻENIU ROBOCZYM: |
| Długość (mm): | 5 800 |
| Szerokość (mm): | 4 200 |
| Wysokość (mm): | 1 200 |
| Rozstaw kół (mm) | 2 050 |
| Prześwit transportowy (mm) | 350 |
| Kąt ustawienia talerzy roboczych [(o)] | 6,12,18,24 |
| Średnica talerzy (mm) | 660 (710) |
| Ilość talerzy roboczych (szt.) | 32 |
| Odstęp między talerzami (mm) | 260 |
| Układ wałów roboczych | Widlasty V |
| Podnoszenie / opuszczanie brony | Hydraulicznie |
| Zmiana kąta wału roboczego | Ręcznie |
