AG-2,7-20
| WIDOK AGREGATU: |
![]() |
| DANE TECHNICZNE: |
| Typ agregatu: | AG-2,7-20 |
| Szerokość robocza (m): | 2,7 |
| Wydajność (ha/h): | 2,1- 2,7 |
| Prędkość robocza (km/h): | 8 – 12 |
| Zużycie paliwa (kg/ha): | 4,2 – 8,0 |
| Głębokość pracy (cm): | 8 – 18 |
| Resurs (ha) | 3100 |
| Ciężar agregatu (kg) | 950 |
| Ilość talerzy roboczych (szt) | 2 x 8 |
| Średnica talerza (cm) | 660 |
| Zapotrzebowanie mocy (kM) | 120 |
