AG-2,4-15
| WIDOK AGREGATU: |
![]() |
| DANE TECHNICZNE: |
| Typ agregatu: | AG-2,4-15 |
| Szerokość robocza (m): | 2,4 |
| Wydajność (ha/h): | 1,9 – 2,4 |
| Prędkość robocza (km/h): | 8 – 12 |
| Zużycie paliwa (kg/ha): | 4,2 – 7,0 |
| Głębokość pracy (cm): | 4 – 15 |
| Resurs (ha) | 2800 |
| Ciężar agregatu (kg) | 820 |
| Ilość talerzy roboczych (szt) | 2 x 9 |
| Średnica talerza (cm) | 510 |
| Zapotrzebowanie mocy (kM) | 80 |
