AG-1,8-20
| WIDOK AGREGATU: |
![]() |
| DANE TECHNICZNE: |
| Typ agregatu: | AG-1,8-20 |
| Szerokość robocza (m): | 1,8 |
| Wydajność (ha/h): | 1,2 – 1,5 |
| Prędkość robocza (km/h): | 8 – 12 |
| Zużycie paliwa (kg/ha): | 4,4 – 8,5 |
| Głębokość pracy (cm): | 8 – 18 |
| Resurs (ha) | 2350 |
| Ciężar agregatu (kg) | 720 |
| Ilość talerzy roboczych (szt) | 2 x 5 |
| Średnica talerza (cm) | 660 |
| Zapotrzebowanie mocy (kM) | 50 |
