UDA-2,4-20
| WIDOK AGREGATU: |
![]() |
| DANE TECHNICZNE: |
| Typ agregatu: | UDA-2,4-20 |
| Szerokość robocza (m): | 2,4 |
| Wydajność (ha/h): | 1,9 – 2,4 |
| Prędkość robocza (km/h): | 8 – 12 |
| Zużycie paliwa (kg/ha): | 4,2 – 7,8 |
| Głębokość pracy (cm): | 5 – 18 |
| Resurs (ha) | 2450 |
| Ciężar agregatu (kg) | 1750 |
| Ilość talerzy roboczych (szt) | 16 |
| Średnica talerza (cm) | 660 |
| Zapotrzebowanie mocy (kM) | 80 – 100 |
| Szerokość transportowa (m) | 3,0 |
